联系电话:
15962745888
品牌 | 中航重工/ZHJSZHZG | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 自动化程度 | 全自动 |
辊数 | 四辊 | 传动方式 | 液压 |
布局形式 | 卧式 | 机床大小 | 大型 |
界面语言 | 中文,英文 | 作用材质 | 金属 |
最大卷板厚度 | 90mm | 最大卷板宽度 | 3200mm |
板材屈服极限 | 250Mpa | 卷板速度 | 3m/min |
满载最小直径 | 1350mm | 上辊直径 | 900mm |
下辊直径 | 880mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
侧辊直径 | 700mm | 主电机功率 | 180kw |
售后保修期 | 12个月 |
卷板机是一种能够将非金属板材弯卷成锥体、球面体、筒体或者其它外形的一种公用锻压机器设备,此性能被大宽度的使用正在造物、锅炉蒸汽、化工、非金属构造及机器打造等事业上。变化机器事业简直没有可短少的又一度机器,就是由于宽泛的被各界所使用也才有了昨天卷板机事业的高速停滞。
1、卷板机必须有专人负责管理。
2、操作人员必须熟悉 卷板机的结构性能和使用方法,经负责管理人员同意后,方可进行操作。
3、开机前要仔细检查安全装置是否完好。
4、操作时,严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。
5、工作中断后,应将离合器打至空档。
6、多人协同作业必须要有专人指挥。
7、严禁超负荷工作。
W12-90X3200四辊数控卷板机参数
大 卷板厚度 (mm) | 大 卷板宽度 (mm) | 板材屈服极限 (MPa) | 卷板速度 (m/min) | 满载小卷板直径 (mm) | 上辊直径 (mm) | 下辊直径 (mm) | 侧辊直径 (mm) | 侧辊 大行程 (mm) | 侧辊 调整速度 (m/min) | 主电机 功率 (kw) |
25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 22 |
20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 280 | 240 | 80 | 30 |
30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 300 | 240 | 80 | 37 |
35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 330 | 210 | 80 | 37 |
30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 320 | 230 | 80 | 37 |
40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 340 | 420 | 80 | 45 |
40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 420 | 450 | 80 | 63 |
35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 400 | 380 | 80 | 45 |
45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 480 | 500 | 78 | 75 |
55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 490 | 500 | 78 | 75 |
65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 530 | 550 | 78 | 110 |
上一产品:W12-90X3200起重机卷筒设备
下一产品:W12-80X3200卷筒设备
扫一扫 微信咨询
©2024 江苏中航重工机床有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备08019566号-3
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆